CJY10噸架線式湘潭電機車分為普通型、墻板增厚型、帶翅膀型和雙機牽引四種類型。此系列工礦電機車分為250V、550V兩種。其特點是:軸距短、車身剛度好,采用新型緩沖器,緩沖性能好,緩沖角大。

| 型號 | CJY10/6、7、9G(B)(P) | ||
| 粘重 | 10t | ||
| 軌距 | 600、762或900mm | ||
| 牽引力 | 13.05kN | 18.93kN | |
| 最大牽引力 | 24.5kN | ||
| 速度 | 11km/h | ||
| 直流電壓 | 250V | 550V | |
| 電機功率×臺數(shù) | 24Kw×2 | 30kW×2 | |
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 4550mm | |
| 寬度 | 1050、1212 或1350mm | ||
| 高度(軌面至頂棚) | 1600mm | ||
| 軸距 | 1100、1220mm | ||
| 輪徑 | Φ680mm | ||
| 受電弓工作高度 | 1800~2200mm、2000~2400mm | ||
| 最小轉彎半徑 | 7、10m | ||
| 調速方式 | 電阻、斬波或變頻調速 | ||
| 制動方式 | 機械、空氣或電氣制動 | ||
材料,工藝及出廠試驗:
















案例及反饋:



